Страница 1 из 1
					
				Greenbar-эффект для группы записей
				Добавлено: 04 Июнь 2020, 11:02
				 morkovin
				Как создать сабж для броуса?
на рисунке записи с различными парами Преподаватель+Предмет  д.б. выделены разным цветом
 
			 
			
					
				Greenbar-эффект для группы записей
				Добавлено: 04 Июнь 2020, 11:10
				 kreator
				А при чём greenbar? Это тупо чересполосица. А цвет каждого столбца настраивается либо через Style, либо в закладке "Colors" свойств броуза. Нет желания настраивать каждый столбец?
			 
			
					
				Greenbar-эффект для группы записей
				Добавлено: 04 Июнь 2020, 11:21
				 morkovin
				непонятно как в рантайме задать условия на изменения цвета. 
Есть код препа и код предмета. Как бы на основе этих значений задать цвет?
			 
			
					
				Greenbar-эффект для группы записей
				Добавлено: 04 Июнь 2020, 11:26
				 VWV
				Может это поможет
			 
			
					
				Greenbar-эффект для группы записей
				Добавлено: 04 Июнь 2020, 12:03
				 morkovin
				VWV писал(а): 04 Июнь 2020, 11:26Может это поможет
 
Спасибо! Помогло!