Попробуй. И ты поймешь КАК ЭТО МЕДЛЕННО!
Как-то была тема по этому поводу (вспомни, мой тестик t_speed).
Код: Выделить всё
[6000.0.915(local) P4 2400Mhz DDR333 512M]
BYTE:1             *=1,081,081,075;1,077,571,680;  150,387,240;    3,913,042
BYTE:2             *=  977,517,098;  981,120,848;  149,501,655;      485,383
SHORT:1            *=1,074,113,848;1,082,251,077;  149,501,655;    3,931,835
SHORT:2            *=  976,986,531;  975,609,751;  149,999,998;      160,711
USHORT:1           *=1,082,251,081;1,077,571,680;  149,999,998;    3,930,131
USHORT:2           *=  977,517,098;  973,093,943;  149,688,144;      230,223
LONG:1             *=1,071,428,567;1,048,721,862;  480,559,186;    3,913,042
LONG:2             *=  981,120,848;  977,517,098;  597,524,070;      129,633
ULONG:1            *=      802,134;    3,687,867;    3,916,871;    3,999,999
ULONG:2            *=    1,904,760;    2,039,098;    1,319,346;      107,694
SREAL:1            *=    2,723,215;    2,463,867;    2,721,825;    2,339,593
SREAL:2            *=  975,990,624;  967,628,895;  950,460,826;   63,113,598
REAL:1             *=    2,727,270;    2,479,333;    2,744,182;    2,330,173
REAL:2             *=  972,160,845;  968,204,028;  950,460,826;   63,348,337
BFLOAT4:1          *=    7,486,167;    7,384,198;    7,222,950;    6,356,261
BFLOAT4:2          *=    7,519,925;    7,486,167;    7,174,738;    6,875,473
BFLOAT8:1          *=    7,058,810;    7,175,469;    7,040,745;    4,162,325
BFLOAT8:2          *=    7,164,273;    7,114,624;    7,034,603;    6,784,257
DECIMAL(31,15):1   *=      520,495;      512,117;    2,055,766;    2,080,921
DECIMAL(31,15):2   *=      541,367;      623,700;      130,717;       64,787
PDECIMAL(31,15):1  *=      507,353;      512,029;    2,038,972;    1,935,481
PDECIMAL(31,15):2  *=      554,257;      540,589;      186,237;       29,999
STRING(15):1       *=      495,049;      494,739;       70,110;    1,085,802
STRING(15):2       *=      891,089;      895,082;      688,029;      146,731
CSTRING(15):1      *=      494,505;      489,608;       77,584;    1,155,197
CSTRING(15):2      *=      924,640;      952,380;      710,436;      115,072
ANY:1              *=    2,087,458;    2,102,576;    2,115,272;    1,920,428
ANY:2              *=    7,200,000;    7,142,273;    6,688,018;    6,569,343
Windows Version=Windows XP Professional Build 2600
Clarion Version=6000
Clarion SubVersion=0.915(local)
Date/Time=2004/06/10 15:56:00
;=Type:Variant=Add;Sub;Mul;Div
Кстати, никаких преимуществ, кроме 31 знака и автоматического округления, у DECIMAL нет.
Поэтому, если вам достаточно 15 знаков на число - используйте REAL и round, где надо - значительно выиграете в скорости, а заодно и в загрузке процессора.